Resumen Regional
Image default
Region

Así votó Ramírez

Resultados pormenorizados del domingo de elecciones PASO 2023.

 

El domingo 13 de agosto se llevó adelante una nueva elección PASO en nuestro país, para elegir los candidatos a Presidente, Gobernador, Senadores Provinciales, Diputados Provinciales y Presidente Municipal.

En Ramírez sufragaron 6.889 ciudadanos de un padrón de 8.877 (77,6%). A continuación, facilitamos los resultados de todas las listas en estaciudad:

 

Presidente municipal

Lista 502 -B- “Somos Alianza Ramirense” (Pamberger): 2940

Lista 502 -A- “Alianza Ramirense No Para” (Omarini): 2069

Lista 501 -2- “Más Para Entre Ríos” (Milano): 808

Lista 503 -1A- “La Libertad Por Siempre” (Schmidt): 347

Lista 501 -37- “Más Para Ramírez” (Mantovani): 277

Nulos: 96

Recurridos: 1

Blancos: 351

 

Presidente

Lista 135 503 La Libertad Avanza | -A-“Libertad Por Siempre” (Milei): 1558

Lista 132 Juntos por el Cambio | -B- “La Fuerza del Cambio” (Bulrich): 1480

Lista 134 Unión por la Patria | -A- “Celeste y Blanca” (Massa): 999

Lista 132 Juntos por el Cambio | -A- “El Cambio de Nuestras Vidas” (Larreta): 685

Lista 134 Unión por la Patria | -B- “Justa y Soberana” (Grabois): 217

Lista 133 Hacemos por nuestro País | -A- “Hacemos” (Schiaretti): 155

Lista 136 Frente de Izquierda y los Trabajadores | -A- “Unir y Fortalecer a la Izquierda” (Bregman): 38

Lista 137 Principios y Valores | -1A- “Tierra, Techo y Trabajo” (Moreno): 25

Lista 136 Frente de Izquierda y los Trabajadores | -B- “Unidad de Luchadores y de la Izquierda” (Solano): 9

Lista 13 Movimiento al Socialismo | -A- “Izquierda Anticapitalista” (Castañeira): 8

Lista 90 Movimiento de Izquierda Juventud | -B- “Confederal” (Cúneo): 8

Lista 92 Política Obrera | -A- “Unidad Obrera” (Ramal): 8

Lista 57 Movimiento de Acción Vecinal | -A- “Compromiso Vecinal” (Albarracín): 7

Lista 40 Movimiento Libres del Sur | -A- “Azul y Rojo” (Escobar): 4

Lista 95 Frente Patriota Federal | -A- “Primero la Patria” (Biondini): 4

Lista 20 Unión del Centro Democrático | -A- “Apertura Liberal Argentina” (Passamonti): 1

Lista 90 Movimiento de Izquierda Juventud | -A- “Dignidad” (Castells): 1

Lista 94 Proyecto Joven | -B- “Patria Unida” (Ortíz): 1

Lista 137 Principios y Valores | -2B- “Transformar” (Martínez): 1

Nulos: 66

Recurridos: 1

Blanco: 1608

 

Gobernador

Lista 502 Juntos por Entre Ríos |-A- “Ahora Entre Ríos” (Frigerio): 2150

Lista 501 Más para Entre Ríos | -2- “Más para Entre Ríos” (Bahl):1529

Lista 502 Juntos por Entre Ríos |-B- “Entre Ríos Cambia” (Galimberti): 814

Lista 503 La Libertad Avanza | -1A- “Libertad para Siempre” (Etchevehere): 609

Lista 68 Nueva Izquierda | -1A- “Unidad de Luchadores” (Cáceres): 13

Nulos: 98

Recurridos: 5

Blanco: 1666

 

Senadores departamentales

Lista 502 Juntos por Entre Ríos |-A- “Juntos por el Departamento Diamante” (Vergara): 2179

Lista 501 Más para Entre Ríos | -2- “Más para Entre Ríos” (Kremer):1418

Lista 502 Juntos por Entre Ríos |-B- “Entre Ríos Cambia” (Pacheco): 661

Lista 503 La Libertad Avanza | -1A- “Libertad para Siempre” (Jacobi): 602

Lista 15 Confederación Vecinalista de Entre Ríos | -15- “Junto a los Vecinos” (Franco): 63

Lista 68 Nueva Izquierda | -1A- “Unidad de Luchadores” (Schowierky): 31

Nulos: 103

Recurridos: 5

Blancos: 1822

Mas Noticias